| Skersmuo (mm) | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rusija, Vokietija | JAV, Kanada | Švedija | Anglija | Belgija | |
| 5,00 | 0000 | T ir О | 11 | АА | 000 |
| 4,75 | 000 | BBB | 10 | – | 00 |
| 4,50 | 00 | BB | 9 | BBBB | 0 |
| 4,25 | 0 | B | 8 | BBB | 1 |
| 4,00 | 1 | 1 | 7 | BB | 2 |
| 3,75 | 2 | 2 | 6 | B | 3 |
| 3,65 | – | – | – | 1 | – |
| 3,50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 3,25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 3,00 | 5 | 5 | 3 | 4 | Гр.6 |
| 2,85 | – | – | – | 41/2 | – |
| 2,80 | – | 6 | – | 5 | – |
| 2,75 | 6 | –– | 2 | 51/2 | Кл.6 |
| 2,50 | 7 | 7 | 1 | 61/2 | 7 |
| 2,40 | – | 71/2 | – | 7 | – |
| 2,25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 2,00 | 9 | 9 | 00 | 9 | 9 |
| 1,75 | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
| 1,70 | – | – | – | 11 | – |
| 1,50 | 11 | 11 | – | 12 | 11 |
| 1,25 | 12 | 12 | – | Dust | 12 |
| 1,00 | – | Dust | – | – | – |
Didesni nei 5 mm šratai vadinamai grankulkėmis.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą
Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.